Description
| Product Information | ||||
| Product | Cascade Jet | |||
| Thread | 3/4″ 1” 1.5” 2” 2.5” 3” | |||
| Size | Pressure Kpa | Flow rate m3/h | Jet height/m | Jet radius/m |
| 3/4” | 40-200 | 2-4 | 1-2.5 | 1 |
| 1” | 40-200 | 6-10 | 1-4 | 1.3 |
| 1.5” | 50-300 | 8-13 | 1-5 | 1.6 |
| 2” | 50-400 | 12-25 | 1-6 | 2 |
| 2.5” | 50-450 | 21-50 | 1-8 | 3.5 |
| 3” | 50-450 | 21-50 | 1-10 | 3.5 |





