Description
| Product Information | ||||
| Product | Multi Branch Nozzle | |||
| Thread | 1/2” 3/4″ 1” 1.5” 2” | |||
| Size | Pressure Kpa | Flow rate m3/h | Jet height/m | Jet radius/m |
| 1/2” | 60-100 | 2-4 | 0.5-2 | 0.15-0.3 |
| 3/4” | 80-100 | 4-7 | 1-3 | 0.2-0.4 |
| 1” | 80-150 | 6-10 | 1.5-4 | 0.3-0.5 |
| 1.5” | 80-200 | 10-15 | 2-5 | 0.3-0.6 |





